Nuances d’acier d’après DIN
(autres qualités selon accord)
Qualité | DIN normes | |
Feuillards non revêtus laminés à froid en aciers à bas carbone pour formage à froid |
par ex. DC01 à DC04 | DIN EN 10139 |
Produits laminés à chaud en aciers de construction | par ex. S235, S275, S355 | DIN EN 10025-2 |
Aciers pour trempe et revenu | par ex. C22 à C60, 42CrMo4 | DIN EN 10083 |
Aciers pour cémentation | par ex. C10, 16MnCr5 | DIN EN 10084 |
Aciers à outils | par ex. 100MnCrW4, 115CrV3 | DIN EN ISO 4957 |
Aciers de décolletage | par ex. 11SMn30 | DIN EN 10277 |
Aciers au carbone, clairs | par ex. S235, S355, C45 | DIN EN 10277 |
Feuillards laminés à froid pour traitement thermique | par ex. C55 à C75, 56Si7, 51CrV4 | DIN EN 10132 |
Barres, fil machine et fils en acier pour transformation à froid et extrusion à froid |
par ex. QSt32-3 à QSt 38-3, 7MnB8 | DIN EN 10263 |
Produits plats laminés à froid à haute limite d'élasticité pour formage à froid | par ex. S315M à S550 MC | DIN EN 10268, DIN EN 10149 |
Aciers inoxydables | par ex. 1.4016, 1.4301, 1.4571 | DIN EN 10088 |
Aciers pour roulements | par ex. 100Cr6 | DIN EN ISO 683-17 |
Acier étiré à froid pour clavettes | par ex. C45 | DIN 6880 |
Produits plats en acier pour appareils à pression | par ex. 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 | DIN EN 10028, ASME-Standards |
Aciers laminés à chaud pour ressorts trempés et revenus | par ex. 38Si7, 61SiCr7 | DIN EN 10089 |
Matériaux magnétiques doux | par ex. RFE80 | DIN 17405 |
Tôles et bandes en acier doux laminés à chaud en continu pour formage à froid |
par ex. DD11 | DIN EN 10111 |
Bandes pour ressorts en aciers inoxydables | par ex. 1.4310 | DIN EN 10151 |